800m Run (rain sub: 100 total lunges)
100 Hollow Rocks
800m Row
100 Push Ups
800m Run (rain sub: 100 total lunges)
| 5:30AM | ||
| Jonathon | 29:57 | RX |
| Adam | 30:34 | MOD |
| Iliana | 30:43 | MOD |
| Danny | 27:45 | RX |
| Angela | 26:43 | RX |
| 7:00AM | ||
| Melissa | 26:33 | MOD |
| Kim | 26:07 | RX |
| Luke | 26:04 | RX |
| Chris | 23:24 | RX |
| Cynthia | 25:25 | RX |
| Celeste | 28:01 | RX |
| Mike | 30:15 | RX |
| 9:30AM | ||
| Josh | 23:45 | MOD |
| John T | 25:22 | RX |
| Adrianna | 22:33 | MOD |

